
Лимассол · Kapsalos
VERNO
VERNO — закрытый жилой проект в Капсалосе, Лимассол: два зеркальных четырёхэтажных корпуса A и B, квартиры на одну, две и три спальни, пентхаусы верхнего этажа с садами на крыше, общий бассейн 15×5 м. От €281 600 без НДС, сдача 10.2027.
О проекте
Что это за проект
VERNO — закрытый жилой проект в районе Капсалос, Лимассол: два зеркальных четырёхэтажных корпуса — A на 12 квартир и B на 24. Квартиры на одну, две и три спальни с крытыми верандами, а на верхнем этаже корпуса B — три пентхауса с приватными садами на крыше. Во дворе общий бассейн 15×5 м и зона барбекю. Потолки 2,93 м, остекление балконов ALUMIL, подготовка под VRV и тёплый пол во всех помещениях, энергокласс A с фотоэлектрической системой. У каждой квартиры крытое парковочное место и кладовая. Сдача — октябрь 2027.
Отделка: итальянские кухни в ламинате с композитными каменными столешницами, ламинат в полах и итальянские встроенные шкафы, остекление балконов ALUMIL, потолки 2,93 м. CCTV, видеодомофон и защищённый доступ по интеркому. Три пентхауса верхнего этажа корпуса B — с приватными садами на крыше.
Локация: Капсалос — жилой район к северу от центра Лимассола; 3 минуты до выезда на трассу, 10 минут до старого города и до моря, супермаркеты и спортивные объекты рядом.

Галерея
Снаружи и внутри







Прайс-лист
Все объекты проекта · 20 из 36 в продаже
| Объект | Спальни | С/у | Этаж | м² | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира №101A | 1 | 1 | 72.3 | Продано ProNadlan | → | |
| Квартира №101B | 2 | 2 | 1 | 90.6 | Зарезервировано | → |
| Квартира №102A | 2 | 2 | 1 | 102.1 | €428 736 | → |
| Квартира №102B | 2 | 2 | 1 | 109.3 | €459 060 | → |
| Квартира №103A | 1 | 1 | 1 | 72.7 | €309 241 | → |
| Квартира №103B | 3 | 1 | 130.3 | Продано ProNadlan | → | |
| Квартира №104B | 2 | 2 | 1 | 112 | €470 610 | → |
| Квартира №105B | 1 | 1 | 1 | 67.1 | €285 300 | → |
| Квартира №106B | 1 | 1 | 1 | 66.2 | €281 600 | → |
| Квартира №201A | 1 | 1 | 2 | 72.3 | €315 003 | → |
| Квартира №201B | 2 | 2 | 2 | 90.6 | €389 860 | → |
| Квартира №202A | 2 | 2 | 2 | 102.1 | €439 454 | → |
| Квартира №202B | 2 | 2 | 2 | 109.3 | Зарезервировано | → |
| Квартира №203A | 1 | 2 | 72.7 | Продано ProNadlan | → | |
| Квартира №203B | 3 | 2 | 130.3 | Продано ProNadlan | → | |
| Квартира №204B | 2 | 2 | 2 | 112 | €482 375 | → |
| Квартира №205B | 1 | 1 | 2 | 67.1 | €292 344 | → |
| Квартира №206B | 1 | 1 | 2 | 66.2 | €288 553 | → |
| Квартира №301A | 1 | 3 | 72.3 | Зарезервировано | → | |
| Квартира №301B | 2 | 2 | 3 | 90.6 | Зарезервировано | → |
| Квартира №302A | 2 | 3 | 102.1 | Зарезервировано | → | |
| Квартира №302B | 2 | 3 | 109.3 | Продано | → | |
| Квартира №303A | 1 | 3 | 72.7 | Продано | → | |
| Квартира №303B | 3 | 3 | 130.3 | Продано | → | |
| Квартира №304B | 2 | 3 | 112 | Продано | → | |
| Квартира №305B | 1 | 1 | 3 | 67.1 | €299 389 | → |
| Квартира №306B | 1 | 1 | 3 | 66.2 | €295 506 | → |
| Квартира №401A | 1 | 1 | 4 | 72.3 | €330 184 | → |
| Квартира №401B | 2 | 2 | 4 | 90.6 | €408 878 | → |
| Квартира №402A | 2 | 2 | 4 | 102.1 | Зарезервировано | → |
| Пентхаус №402B | 2 | 4 | 109.3 | Продано | → | |
| Квартира №403A | 1 | 4 | 72.7 | Продано | → | |
| Пентхаус №403B | 3 | 2 | 4 | 130.3 | €725 397 | → |
| Пентхаус №404B | 2 | 2 | 4 | 112 | €623 558 | → |
| Квартира №405B | 1 | 1 | 4 | 67.1 | €306 433 | → |
| Квартира №406B | 1 | 1 | 4 | 66.2 | €302 459 | → |
Цены NET от застройщика, без НДС и расходов на покупку; могут обновляться. Нажмите на объект — планировка, фото и все параметры.
Контакт
Узнать подробнее о проекте
Оставьте заявку — вышлем полный прайс, планировки и условия покупки, поможем выбрать объект под ваш бюджет.
- Бесплатная консультация без обязательств
- Ответ в течение 24 часов
- Сопровождение сделки на Кипре под ключ