Лимассол · Агиос Афанасиос
NAGI
Дом на 44 квартиры в Агиос Афанасиос, Лимассол: 1-, 2- и 3-спальные квартиры с крытыми верандами на пяти этажах, частные руф-гардены у семи квартир пятого этажа и общий бассейн на крыше; сдача 01.2030.
Цены застройщика, без НДС. Данные каталога ProNadlan, обновлено
- В продаже
- 44
- Площади
- 61–187 м²
Агиос АфанасиосО проекте
Что это за проект
NAGI — жилой дом на 44 квартиры в районе Агиос Афанасиос в Лимассоле: 1-, 2- и 3-спальные квартиры на пяти жилых этажах. Односпальные — 50–51 м², двухспальные — 75–77 м², трёхспальная — 97 м²; у всех квартир крытые веранды, продолжающие гостиную. У семи квартир пятого этажа — частные руф-гардены 36–55 м², на кровле — общий бассейн. Парковка расположена в подвале и на уровне земли, кладовые — в подвале, на уровне земли и на кровле. Статус off-plan, сдача — 31 января 2030.
Отделка (базовый пакет): ламинат под дуб в гостиной и спальнях, керамическая плитка 60×60 на верандах и в санузлах (четыре варианта плитки на выбор), кухня с матовыми фасадами off-white, столешницей из технокамня и подстольной мойкой из нержавеющей стали, встроенные шкафы и шкаф под стиральную и сушильную машины, подвесные безободковые унитазы и хромированная сантехника, видеодомофон. Квартиры пятого этажа с руф-гарденами выполнены по повышенной спецификации: потолки 3,2 м, термо-алюминиевые окна высотой 2,9 м, итальянская кухня и шкафы, европейская керамическая плитка, паркет, руф-гарден с противоскользящей плиткой, подготовка под зону BBQ, джакузи и алюминиевую перголу, услуги интерьерного дизайна (FF&E).
Локация: проспект Агиу Афанасиу, район Агиос Афанасиос, Лимассол.

Галерея
Снаружи и внутри








Расположение
Лимассол · Агиос Афанасиос
Что рядом и как далеко
- Море, до воды
- 1,2 км
- Пляж
- 1,2 км
- Велодорожка
- 420 м
- Остановка автобуса
- 170 м
- Супермаркет
- 640 м
- Аптека
- 220 м
- Парк
- 130 м
- Детская площадка
- 340 м
- Детский сад
- 470 м
- Кафе и рестораны в 500 м
- 8
- Шоссе
- дальше 2,5 км
Расстояния по прямой от дома. Источник: OpenStreetMap, Overture Maps, ноябрь 2026 г.
Прайс-лист
Все объекты проекта · 44 объекта в продаже
| Объект | Спальни | С/у | Этаж | м² | Цена | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира №101 | 1 | 1 | 1 | 67.6 | €285 000 | |
| Квартира №102 | 2 | 2 | 1 | 93.9 | €395 000 | |
| Квартира №103 | 1 | 1 | 1 | 65.3 | €290 000 | |
| Квартира №104 | 1 | 1 | 1 | 67.2 | €285 000 | |
| Квартира №105 | 1 | 1 | 1 | 65.3 | €290 000 | |
| Квартира №106 | 2 | 2 | 1 | 93.8 | €399 000 | |
| Квартира №107 | 2 | 2 | 1 | 98.3 | €403 000 | |
| Квартира №108 | 2 | 2 | 1 | 99.6 | €407 000 | |
| Квартира №109 | 1 | 1 | 1 | 61 | €283 000 | |
| Квартира №201 | 1 | 1 | 2 | 67.6 | €292 000 | |
| Квартира №202 | 2 | 2 | 2 | 93.9 | €405 000 | |
| Квартира №203 | 1 | 1 | 2 | 65.3 | €297 000 | |
| Квартира №204 | 1 | 1 | 2 | 67.2 | €292 000 | |
| Квартира №205 | 1 | 1 | 2 | 65.3 | €297 000 | |
| Квартира №206 | 2 | 2 | 2 | 93.8 | €409 000 | |
| Квартира №207 | 2 | 2 | 2 | 98.3 | €413 000 | |
| Квартира №208 | 2 | 2 | 2 | 99.6 | €417 000 | |
| Квартира №209 | 1 | 1 | 2 | 61 | €290 000 | |
| Квартира №301 | 1 | 1 | 3 | 67.6 | €299 000 | |
| Квартира №302 | 2 | 2 | 3 | 93.9 | €415 000 | |
| Квартира №303 | 1 | 1 | 3 | 65.3 | €304 000 | |
| Квартира №304 | 1 | 1 | 3 | 67.2 | €299 000 | |
| Квартира №305 | 1 | 1 | 3 | 65.3 | €304 000 | |
| Квартира №306 | 2 | 2 | 3 | 93.8 | €419 000 | |
| Квартира №307 | 2 | 2 | 3 | 98.3 | €423 000 | |
| Квартира №308 | 2 | 2 | 3 | 99.6 | €427 000 | |
| Квартира №309 | 1 | 1 | 3 | 61 | €297 000 | |
| Квартира №401 | 1 | 1 | 4 | 67.6 | €306 000 | |
| Квартира №402 | 2 | 2 | 4 | 93.9 | €425 000 | |
| Квартира №403 | 1 | 1 | 4 | 65.3 | €311 000 | |
| Квартира №404 | 1 | 1 | 4 | 67.2 | €306 000 | |
| Квартира №405 | 1 | 1 | 4 | 65.3 | €311 000 | |
| Квартира №406 | 2 | 2 | 4 | 93.8 | €429 000 | |
| Квартира №407 | 2 | 2 | 4 | 98.3 | €433 000 | |
| Квартира №408 | 2 | 2 | 4 | 99.6 | €437 000 | |
| Квартира №409 | 1 | 1 | 4 | 61 | €304 000 | |
| Пентхаус №501 | 1 | 1 | 5 | 110 | €376 000 | |
| Пентхаус №502 | 2 | 2 | 5 | 140.9 | €525 000 | |
| Пентхаус №503 | 3 | 2 | 5 | 186.5 | €645 000 | |
| Пентхаус №504 | 2 | 2 | 5 | 129.8 | €518 000 | |
| Пентхаус №505 | 2 | 2 | 5 | 138.3 | €549 000 | |
| Пентхаус №506 | 2 | 2 | 5 | 138.6 | €559 000 | |
| Квартира №507 | 1 | 1 | 5 | 61 | €323 000 | |
| Пентхаус №508 | 1 | 1 | 5 | 104.4 | €376 000 |
Цены NET от застройщика, без НДС и расходов на покупку; могут обновляться. Нажмите на объект — планировка, фото и все параметры.
Контакт
Узнать подробнее о проекте
Оставьте заявку — вышлем полный прайс, планировки и условия покупки, поможем выбрать объект под ваш бюджет.
- Бесплатная консультация без обязательств
- Ответ в течение 24 часов
- Сопровождение сделки на Кипре под ключ