
Лимассол · Цифликудия
THE DOCKS
92 квартиры в 180 м от моря к западу от Лимассол-Марины: студии, 1- и 2-спальные, бассейн и спортзал на крыше, коворкинг, подземный паркинг; в продаже 33 юнита от €322 000 без НДС, сдача 07.2030.
О проекте
Что это за проект
THE DOCKS — жилой комплекс на 92 квартиры (студии, 1- и 2-спальные) в районе Цифликудия, Лимассол: 180 м до набережной, сразу к западу от Лимассол-Марины — в зоне особого градостроительного значения, куда идут инвестиции в инфраструктуру, включая новую дорогу от марины к порту. Семь жилых этажей над коворкингом на первом этаже и подземным паркингом; внутренняя площадь — от 30 м² у студий до 84 м² у 2-спальных. Резидентам — открытый бассейн, спортзал и сауна на крыше, лобби с лаунж-зоной; у верхних квартир — частные руф-гардены с подготовкой под BBQ и джакузи. Энергокласс A, статус off-plan, сдача — 1 июля 2030.
Отделка: потолки 3,2 м в верхних квартирах, термо-алюминиевые окна, паркетная доска из дуба в жилых комнатах, керамическая плитка 60×60 (четыре варианта для санузлов), кухня из лакированного МДФ с каменной столешницей и мраморным фартуком, встроенные шкафы и ниша под стиральную и сушильную машины, хромированная сантехника.
Локация: 180 м до набережной, 200 м до общественного транспорта, 300 м до магазинов и пекарен, 500 м до школы ICan, 1,8 км до Old Port Hotel и Старого порта; аэропорты Пафоса и Ларнаки — около 50 км, в пределах часа езды.

Галерея
Снаружи и внутри









Прайс-лист
Все объекты проекта · 33 из 85 в продаже
| Объект | Спальни | С/у | Этаж | м² | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира №101 | 2 | 2 | 1 | 112 | €588 000 | → |
| Квартира №102 | 1 | 1 | 1 | 62 | €322 000 | → |
| Квартира №103 | 2 | 2 | 1 | 111 | €591 000 | → |
| Квартира №104 | 1 | 1 | 1 | 57 | €325 000 | → |
| Квартира №105 | 2 | 2 | 1 | 87 | €488 000 | → |
| Квартира №106 | 2 | 2 | 1 | 87 | €539 000 | → |
| Квартира №107 | 1 | 1 | 1 | 66 | €427 000 | → |
| Квартира №108 | 1 | 1 | 1 | 57 | €354 000 | → |
| Квартира №109 | 1 | 1 | 1 | 57 | €356 000 | → |
| Студия №110 | Студия | 1 | 1 | 40 | Продано ProNadlan | → |
| Студия №111 | Студия | 1 | 1 | 38 | Продано ProNadlan | → |
| Студия №112 | Студия | 1 | 1 | 38 | Продано ProNadlan | → |
| Квартира №201 | 2 | 2 | 2 | 111 | €659 000 | → |
| Квартира №203 | 1 | 1 | 2 | 62 | Зарезервировано | → |
| Квартира №204 | 2 | 2 | 2 | 111 | €683 000 | → |
| Квартира №205 | 1 | 1 | 2 | 57 | €378 000 | → |
| Квартира №206 | 2 | 2 | 2 | 87 | €554 000 | → |
| Квартира №207 | 2 | 2 | 2 | 87 | €554 000 | → |
| Квартира №208 | 1 | 1 | 2 | 66 | Продано ProNadlan | → |
| Квартира №210 | 1 | 1 | 2 | 57 | Продано ProNadlan | → |
| Студия №211 | Студия | 1 | 2 | 40 | Продано ProNadlan | → |
| Студия №212 | Студия | 1 | 2 | 37 | Зарезервировано | → |
| Студия №213 | Студия | 1 | 2 | 37 | Зарезервировано | → |
| Квартира №301 | 2 | 2 | 3 | 111 | €673 000 | → |
| Квартира №302 | 1 | 1 | 3 | 62 | Зарезервировано | → |
| Квартира №303 | 1 | 1 | 3 | 62 | Зарезервировано | → |
| Квартира №304 | 2 | 2 | 3 | 110 | Зарезервировано | → |
| Квартира №306 | 1 | 1 | 3 | 57 | Зарезервировано | → |
| Квартира №307 | 1 | 1 | 3 | 57 | Зарезервировано | → |
| Квартира №308 | 1 | 1 | 3 | 57 | Зарезервировано | → |
| Квартира №309 | 1 | 1 | 3 | 57 | Зарезервировано | → |
| Студия №311 | Студия | 1 | 3 | 40 | Продано | → |
| Студия №312 | Студия | 1 | 3 | 37 | Продано | → |
| Студия №313 | Студия | 1 | 3 | 37 | Продано | → |
| Квартира №402 | 1 | 1 | 4 | 62 | Продано | → |
| Квартира №404 | 2 | 2 | 4 | 112 | Зарезервировано | → |
| Квартира №405 | 1 | 1 | 4 | 57 | €395 000 | → |
| Квартира №406 | 1 | 1 | 4 | 57 | Зарезервировано | → |
| Квартира №407 | 1 | 1 | 4 | 57 | Продано | → |
| Квартира №408 | 1 | 1 | 4 | 57 | Продано | → |
| Квартира №409 | 1 | 1 | 4 | 66 | Продано | → |
| Квартира №410 | 1 | 1 | 4 | 57 | €388 000 | → |
| Квартира №411 | 2 | 2 | 4 | 99 | €650 000 | → |
| Студия №412 | Студия | 1 | 4 | 37 | Продано | → |
| Студия №413 | Студия | 1 | 4 | 37 | Продано | → |
| Квартира №501 | 2 | 2 | 5 | 112 | Зарезервировано | → |
| Квартира №502 | 1 | 1 | 5 | 62 | Продано | → |
| Квартира №503 | 1 | 1 | 5 | 78 | Зарезервировано | → |
| Квартира №504 | 2 | 2 | 5 | 112 | Зарезервировано | → |
| Квартира №505 | 1 | 1 | 5 | 58 | Зарезервировано | → |
| Квартира №506 | 1 | 1 | 5 | 58 | Зарезервировано | → |
| Квартира №507 | 1 | 1 | 5 | 58 | Зарезервировано | → |
| Квартира №508 | 1 | 1 | 5 | 58 | Зарезервировано | → |
| Студия №509 | Студия | 1 | 5 | 40 | Зарезервировано | → |
| Квартира №510 | 1 | 1 | 5 | 57 | €399 000 | → |
| Квартира №511 | 1 | 1 | 5 | 57 | €401 000 | → |
| Квартира №512 | 2 | 2 | 5 | 80 | €588 000 | → |
| Квартира №513 | 2 | 2 | 5 | 80 | €596 000 | → |
| Квартира №602 | 1 | 1 | 6 | 62 | Зарезервировано | → |
| Квартира №603 | 1 | 1 | 6 | 62 | Зарезервировано | → |
| Квартира №604 | 2 | 2 | 6 | 112 | Продано | → |
| Квартира №605 | 1 | 1 | 6 | 57 | Зарезервировано | → |
| Квартира №606 | 1 | 1 | 6 | 57 | Зарезервировано | → |
| Квартира №607 | 1 | 1 | 6 | 57 | Зарезервировано | → |
| Квартира №608 | 1 | 1 | 6 | 57 | Зарезервировано | → |
| Квартира №609 | 1 | 1 | 6 | 63 | Зарезервировано | → |
| Квартира №610 | 1 | 1 | 6 | 57 | €417 000 | → |
| Квартира №611 | 1 | 1 | 6 | 57 | €412 000 | → |
| Квартира №612 | 1 | 1 | 6 | 63 | €460 000 | → |
| Квартира №613 | 1 | 1 | 6 | 59 | €450 000 | → |
| Студия №614 | Студия | 1 | 6 | 38 | €329 000 | → |
| Квартира №701 | 2 | 2 | 7 | 196 | Зарезервировано | → |
| Квартира №702 | 1 | 1 | 7 | 96 | Зарезервировано | → |
| Квартира №703 | 1 | 1 | 7 | 96 | Зарезервировано | → |
| Квартира №704 | 2 | 2 | 7 | 196 | Зарезервировано | → |
| Квартира №705 | 1 | 1 | 7 | 56 | Зарезервировано | → |
| Квартира №706 | 1 | 1 | 7 | 56 | Зарезервировано | → |
| Квартира №707 | 1 | 1 | 7 | 56 | Зарезервировано | → |
| Квартира №708 | 1 | 1 | 7 | 56 | Зарезервировано | → |
| Квартира №709 | 1 | 1 | 7 | 62 | €439 000 | → |
| Квартира №710 | 1 | 1 | 7 | 56 | €421 000 | → |
| Квартира №711 | 1 | 1 | 7 | 56 | €422 000 | → |
| Квартира №712 | 1 | 1 | 7 | 62 | €481 000 | → |
| Квартира №713 | 1 | 1 | 7 | 59 | €470 000 | → |
| Студия №714 | Студия | 1 | 7 | 38 | €341 000 | → |
Цены NET от застройщика, без НДС и расходов на покупку; могут обновляться. Нажмите на объект — планировка, фото и все параметры.
Контакт
Узнать подробнее о проекте
Оставьте заявку — вышлем полный прайс, планировки и условия покупки, поможем выбрать объект под ваш бюджет.
- Бесплатная консультация без обязательств
- Ответ в течение 24 часов
- Сопровождение сделки на Кипре под ключ