Лимассол · Цифликудия
THE DOCKS
93 квартиры в 180 м от моря к западу от Лимассол-Марины: студии, 1- и 2-спальные, бассейн и спортзал на крыше, коворкинг, подземный паркинг; сдача 12.2029.
Цены застройщика, без НДС. Данные каталога ProNadlan, обновлено
- В продаже
- 34 из 93
- Площади
- 38–112 м²
- Продано и в резерве
- 59
ЦифликудияО проекте
Что это за проект
THE DOCKS — жилой комплекс на 93 квартиры (студии, 1- и 2-спальные) в районе Цифликудия, Лимассол: 180 м до набережной, сразу к западу от Лимассол-Марины — в зоне особого градостроительного значения, куда идут инвестиции в инфраструктуру, включая новую дорогу от марины к порту. Семь жилых этажей над коворкингом на первом этаже и подземным паркингом; внутренняя площадь — от 30 м² у студий до 84 м² у 2-спальных. Резидентам — открытый бассейн, спортзал и сауна на крыше, лобби с лаунж-зоной; у верхних квартир — частные руф-гардены с подготовкой под BBQ и джакузи. Энергокласс A, статус off-plan, сдача — 1 декабря 2029.
Отделка: потолки 3,2 м в верхних квартирах, термо-алюминиевые окна, паркетная доска из дуба в жилых комнатах, керамическая плитка 60×60 (четыре варианта для санузлов), кухня из лакированного МДФ с каменной столешницей и мраморным фартуком, встроенные шкафы и ниша под стиральную и сушильную машины, хромированная сантехника.
Локация: 180 м до набережной, 200 м до общественного транспорта, 300 м до магазинов и пекарен, 500 м до школы ICan, 1,8 км до Old Port Hotel и Старого порта; аэропорты Пафоса и Ларнаки — около 50 км, в пределах часа езды.

Галерея
Снаружи и внутри









Расположение
Лимассол · Цифликудия
Что рядом и как далеко
- Море, до воды
- 230 м
- Пляж
- 330 м
- Велодорожка
- 240 м
- Остановка автобуса
- 240 м
- Супермаркет
- 600 м
- Аптека
- 350 м
- Парк
- 350 м
- Детская площадка
- 470 м
- Детский сад
- 1,1 км
- Больница
- 2,4 км
- Кафе и рестораны в 500 м
- 6
- Шоссе
- дальше 2,5 км
Расстояния по прямой от дома. Источник: OpenStreetMap, Overture Maps, ноябрь 2026 г.
Прайс-лист
Все объекты проекта · 34 из 93 в продаже
| Объект | Спальни | С/у | Этаж | м² | Цена | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира №101 | 2 | 2 | 1 | 112 | €588 000 | |
| Квартира №102 | 1 | 1 | 1 | 62 | €324 000 | |
| Квартира №103 | 2 | 2 | 1 | 111 | €582 000 | |
| Квартира №104 | 1 | 1 | 1 | 57 | €320 000 | |
| Квартира №105 | 2 | 2 | 1 | 87 | €468 000 | |
| Квартира №106 | 2 | 2 | 1 | 87 | €468 000 | |
| Квартира №107 | 1 | 1 | 1 | 66 | €360 000 | |
| Квартира №108 | 1 | 1 | 1 | 57 | €295 000 | |
| Квартира №109 | 1 | 1 | 1 | 57 | €295 000 | |
| Студия №110 | Студия | 1 | 1 | 40 | Продано ProNadlan | |
| Студия №111 | Студия | 1 | 1 | 38 | Продано ProNadlan | |
| Студия №112 | Студия | 1 | 1 | 38 | Продано ProNadlan | |
| Квартира №201 | 2 | 2 | 2 | 111 | €599 000 | |
| Квартира №202 | 1 | 1 | 2 | 62 | Продано ProNadlan | |
| Квартира №203 | 1 | 1 | 2 | 62 | Зарезервировано | |
| Квартира №204 | 2 | 2 | 2 | 111 | €599 000 | |
| Квартира №205 | 1 | 1 | 2 | 57 | €334 000 | |
| Квартира №206 | 2 | 2 | 2 | 87 | €465 000 | |
| Квартира №207 | 2 | 2 | 2 | 87 | €465 000 | |
| Квартира №208 | 1 | 1 | 2 | 66 | Продано ProNadlan | |
| Квартира №209 | 1 | 1 | 2 | 57 | Продано ProNadlan | |
| Квартира №210 | 1 | 1 | 2 | 57 | Продано ProNadlan | |
| Студия №211 | Студия | 1 | 2 | 40 | Зарезервировано | |
| Студия №212 | Студия | 1 | 2 | 37 | Зарезервировано | |
| Студия №213 | Студия | 1 | 2 | 37 | Зарезервировано | |
| Квартира №301 | 2 | 2 | 3 | 111 | €619 000 | |
| Квартира №302 | 1 | 1 | 3 | 62 | €339 000 | |
| Квартира №303 | 1 | 1 | 3 | 62 | Зарезервировано | |
| Квартира №304 | 2 | 2 | 3 | 110 | Зарезервировано | |
| Квартира №305 | 1 | 1 | 3 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №306 | 1 | 1 | 3 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №307 | 1 | 1 | 3 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №308 | 1 | 1 | 3 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №309 | 1 | 1 | 3 | 57 | Продано | |
| Квартира №310 | 1 | 1 | 3 | 57 | Продано | |
| Студия №311 | Студия | 1 | 3 | 40 | Продано | |
| Студия №312 | Студия | 1 | 3 | 37 | Продано | |
| Студия №313 | Студия | 1 | 3 | 37 | Продано | |
| Квартира №314 | 1 | 1 | 3 | 66 | €374 000 | |
| Квартира №401 | 2 | 2 | 4 | 111 | Зарезервировано | |
| Квартира №402 | 1 | 1 | 4 | 62 | Продано | |
| Квартира №403 | 1 | 1 | 4 | 62 | Зарезервировано | |
| Квартира №404 | 2 | 2 | 4 | 112 | Зарезервировано | |
| Квартира №405 | 1 | 1 | 4 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №406 | 1 | 1 | 4 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №407 | 1 | 1 | 4 | 57 | Продано | |
| Квартира №408 | 1 | 1 | 4 | 57 | Продано | |
| Квартира №409 | 1 | 1 | 4 | 66 | Продано | |
| Квартира №410 | 1 | 1 | 4 | 57 | €335 000 | |
| Квартира №411 | 2 | 2 | 4 | 99 | €574 000 | |
| Студия №412 | Студия | 1 | 4 | 37 | Продано | |
| Студия №413 | Студия | 1 | 4 | 37 | Продано | |
| Квартира №501 | 2 | 2 | 5 | 112 | Зарезервировано | |
| Квартира №502 | 1 | 1 | 5 | 62 | Продано | |
| Квартира №503 | 1 | 1 | 5 | 78 | Зарезервировано | |
| Квартира №504 | 2 | 2 | 5 | 112 | Зарезервировано | |
| Квартира №505 | 1 | 1 | 5 | 58 | Зарезервировано | |
| Квартира №506 | 1 | 1 | 5 | 58 | Зарезервировано | |
| Квартира №507 | 1 | 1 | 5 | 58 | Зарезервировано | |
| Квартира №508 | 1 | 1 | 5 | 58 | Зарезервировано | |
| Студия №509 | Студия | 1 | 5 | 40 | Зарезервировано | |
| Квартира №510 | 1 | 1 | 5 | 57 | €345 000 | |
| Квартира №511 | 1 | 1 | 5 | 57 | €345 000 | |
| Квартира №512 | 2 | 2 | 5 | 80 | €478 000 | |
| Квартира №513 | 2 | 2 | 5 | 80 | €481 000 | |
| Квартира №601 | 2 | 2 | 6 | 111 | Зарезервировано | |
| Квартира №602 | 1 | 1 | 6 | 62 | Зарезервировано | |
| Квартира №603 | 1 | 1 | 6 | 62 | Зарезервировано | |
| Квартира №604 | 2 | 2 | 6 | 112 | Зарезервировано | |
| Квартира №605 | 1 | 1 | 6 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №606 | 1 | 1 | 6 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №607 | 1 | 1 | 6 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №608 | 1 | 1 | 6 | 57 | Зарезервировано | |
| Квартира №609 | 1 | 1 | 6 | 63 | Зарезервировано | |
| Квартира №610 | 1 | 1 | 6 | 57 | €355 000 | |
| Квартира №611 | 1 | 1 | 6 | 57 | €355 000 | |
| Квартира №612 | 1 | 1 | 6 | 63 | €379 000 | |
| Квартира №613 | 1 | 1 | 6 | 59 | €365 000 | |
| Студия №614 | Студия | 1 | 6 | 38 | €259 000 | |
| Квартира №701 | 2 | 2 | 7 | 196 | Зарезервировано | |
| Квартира №702 | 1 | 1 | 7 | 96 | Зарезервировано | |
| Квартира №703 | 1 | 1 | 7 | 96 | Зарезервировано | |
| Квартира №704 | 2 | 2 | 7 | 196 | Зарезервировано | |
| Квартира №705 | 1 | 1 | 7 | 56 | Зарезервировано | |
| Квартира №706 | 1 | 1 | 7 | 56 | Зарезервировано | |
| Квартира №707 | 1 | 1 | 7 | 56 | Зарезервировано | |
| Квартира №708 | 1 | 1 | 7 | 56 | Зарезервировано | |
| Квартира №709 | 1 | 1 | 7 | 62 | €420 000 | |
| Квартира №710 | 1 | 1 | 7 | 56 | €365 000 | |
| Квартира №711 | 1 | 1 | 7 | 56 | €365 000 | |
| Квартира №712 | 1 | 1 | 7 | 62 | €389 000 | |
| Квартира №713 | 1 | 1 | 7 | 59 | €376 000 | |
| Студия №714 | Студия | 1 | 7 | 38 | €279 000 |
Цены NET от застройщика, без НДС и расходов на покупку; могут обновляться. Нажмите на объект — планировка, фото и все параметры.
Контакт
Узнать подробнее о проекте
Оставьте заявку — вышлем полный прайс, планировки и условия покупки, поможем выбрать объект под ваш бюджет.
- Бесплатная консультация без обязательств
- Ответ в течение 24 часов
- Сопровождение сделки на Кипре под ключ